Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79385 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34263 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Sosyal Hizmet | 525 |
| Anahtar Kelimeler | Göç ve Sosyal Hizmet, Sosyal Refah Politikası, Yoksulluk ve Sosyal Hizmet | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 558 . | 340 . | 549 . | 562 . | 421 . | 564 . | 539 . | - |
| Temel Alan | 478 . | 262 . | 451 . | 475 . | 347 . | 474 . | 452 . | - |
| Bilim Alanı | 93 . | 29 . | 107 . | 84 . | 56 . | 120 . | 115 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 24 . | 5 . | 27 . | 20 . | 10 . | 35 . | 32 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 16 . | 2 . | 20 . | 15 . | 7 . | 29 . | 22 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 6 . | 1 . | 9 . | 8 . | 2 . | 16 . | 10 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017 - 2024 | 6 |
|
|
2023 | 2 |
|
-
|
2023 - 2024 | 2 |
|
|
2017 - 2019 | 2 |
|
Miraç Yaman Ömer
-
|
2011 - 2013 | 2 |
|
-
|
2020 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
İmran Altıntop
-
|
2018 | 1 |
|
Ömer Miraç Yaman
|
2013 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
Zehra Ömeroğlu Ulu
-
|
2014 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
-
|
2025 | 1 |
|
Can Aynur
-
|
2008 | 1 |
|
Esma Büyükyıldız
-
|
2023 | 1 |
|
Gökgöz Aynur
-
|
2015 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2008-2025 | 13 |
|
|
2017-2024 | 6 |
|
|
2023-2023 | 2 |
|
|
2017-2019 | 2 |
|
|
2014-2020 | 2 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2013-2013 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013-2024 | 18 |
|
|
2008-2025 | 8 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |