Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79385 |
| YÖKSİS Temel Alan | Hukuk Temel Alanı | 4258 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku | 508 |
| Anahtar Kelimeler | Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 518 . | 526 . | 569 . | 557 . | 596 . | 576 . | 587 . | - |
| Temel Alan | 132 . | 176 . | 186 . | 153 . | 227 . | 233 . | 214 . | - |
| Bilim Alanı | 38 . | 56 . | 65 . | 41 . | 79 . | 87 . | 77 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 36 . | 55 . | 57 . | 36 . | 71 . | 83 . | 70 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017-2019 | 2 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017-2025 | 3 |
|
|
2014-2014 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |