Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Meslek Yüksek okulu Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri | 60 | 7 | 0 | 0 | 29 | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | İlkokul Hayat Bilgisi programı (2018) kazanımlarının yaşam becerileri yönünden incelenmesi | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | INVESTIGATION OF METACOGNITIVE READING STRATEGIES USED BY STUDENTS OF TECHNICAL VOCATIONAL SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Okul Öncesi Eğitim Programı Kazanımlarında Düşünme Becerilerinin Yeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79385 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34263 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Çocuk Gelişimi | 237 |
| Anahtar Kelimeler | Çocuk Gelişimi Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Hayat Boyu Öğrenme | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 450 . | 458 . | 564 . | 462 . | 501 . | 574 . | - | - |
| Temel Alan | 370 . | 377 . | 466 . | 375 . | 427 . | 484 . | - | - |
| Bilim Alanı | 26 . | 29 . | 44 . | 22 . | 36 . | 63 . | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 18 . | 24 . | 31 . | 15 . | 26 . | 52 . | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | 13 . | 18 . | 22 . | 12 . | 22 . | 44 . | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2023 | 9 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2023 | 9 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |