Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Does the Use of a Vein Visualization Device for Peripheral Venous Catheter Placement Increase Success Rate in Pediatric Patients? | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Impact of Peripheral Venous Catheter Placement With Vein Visualization Device Support on Success Rate and Pain Levels in Pediatric Patients Aged 0 to 3 Years | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HOW HAS THE COVID-19 PANDEMIC AFFECTED THE SLEEP OF CHILDREN AGED 6-18 YEARS? | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Tıp ve Sağlık Bilimleri | 53258 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sağlık Bilimleri Temel Alanı | 39054 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | 510 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 818 . | 895 . | 949 . | 852 . | 738 . | - | - | - |
| Temel Alan | 818 . | 895 . | 949 . | 852 . | 738 . | - | - | - |
| Bilim Alanı | 109 . | 131 . | 139 . | 135 . | 111 . | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Sevil İnal
|
2014 - 2023 | 6 |
|
Birsen Mutlu
|
2019 - 2023 | 5 |
|
Burcu Selvi Çalışkan
|
2022 - 2023 | 3 |
|
Serap Balcı
|
2020 - 2022 | 2 |
|
Necmiye Sabuncu
-
|
2019 | 2 |
|
Burcu Selvi Çalışkan
-
|
2020 - 2021 | 2 |
|
Emine Türkkan
-
|
2023 | 1 |
|
Pelin Gökoğlu Gürer
|
2019 | 1 |
|
Aleyna Vatansever
-
|
2021 | 1 |
|
Dilara İşleyen
-
|
2019 | 1 |
|
Esra Erbak
-
|
2021 | 1 |
|
Esra Kılınç Akman
-
|
2021 | 1 |
|
Pelin Gökoğlu Gürer
-
|
2019 | 1 |
|
Şura Köşgen
-
|
2019 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |