Araştırma Alanları

İlahiyat
Hadis
Hadis
Endeks Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
34
SCI/SSCI/AHCI (0 atıf)
0%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (0 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (11 atıf)
32%
Diğer Uluslararası (12 atıf)
35%
TR Dizin (11 atıf)
32%
Uluslararası Kitap (0 atıf)
0%
Ulusal Kitap (0 atıf)
0%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 Hz. Ömer ve Nebevî Sünnet 19 0 0 0 3 6 7 0 3 0
2 Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi - 1 9 0 0 0 0 1 1 0 7 0
3 Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi - 2 9 0 0 0 1 2 1 0 5 0
4 Muvatta Nüshaları Muhteva Analizi 7 0 0 0 3 1 3 0 0 0
5 Makâlâtu’l-Kevserî 6 0 0 0 1 2 3 0 0 0
6 ZÂHİD KEVSERÎ 6 0 0 0 1 2 3 0 0 0
7 Operasyonel Meal Yazıcılığı ya da Meal Üzerinden Din Tasavvuru İnşası 5 0 0 0 1 2 2 0 0 0
8 Ehl-i Sünnet Akâidi Muhtasar Tahâvî Akîdesi Şerhi 4 0 0 0 1 1 2 0 0 0
9 Mezhep Meselesi ve Fıkhî İhtilaflar 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0
10 3. Cilt 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
11 Ehl-i Sünnet’in Ehl-i Beyt’e Bakışı 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
12 Geleceği Görme Masalı: Fal, Kehanet, Astroloji 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
13 HADDÂD, Ebû Bekir 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
14 İhya ve İnşa 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
15 İslam ve Modern Çağ - 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
16 İslam ve Modern Çağ - 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17 İslamî Bilincin İhyası 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
18 KIRAAT 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
19 Muhammed Zahid b. Hasan b. el-Kevserî 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
20 Müslümanca Bir Hayat İçin 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
21 Nüzûl-i İsa (Bir İtirazın Tahlili) 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
22 ZEYLAÎ, Abdullah b. Yûsuf 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
23 Çağdaş Dünyada İslamî Duruş 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24 İslam Düşüncesinde Sünnet Üzerine 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 KA‘DE 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 KIYAM 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Sözü Müstakim Kılmak - 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 ZAFER AHMED TEHÂNEVÎ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 ZEYLAÎ, Abdullah b. Yûsuf 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 79385
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 5143
YÖKSİS Bilim Alanı Hadis 342
Anahtar Kelimeler Hadis, Kelam, İslam Mezhepleri
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı - - - - - 479 . - -
Temel Alan - - - - - 168 . - -
Bilim Alanı - - - - - 37 . - -
Anahtar Kelime (1) - - - - - 30 . - -
Anahtar Kelime (2) - - - - - - - -
Anahtar Kelime (3) - - - - - - - -
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 0 0 0 0 0 3 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 3 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 3 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Çalışılan Kurumlar
Kurum Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Çalışılan Ülkeler
Ülke Aktif Dönem Çalışma Sayısı