Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Influence of Electrolyte Compositions and Electrical Parameters on Thermal Properties of Micro-Arc Oxidized AZ91 Alloy | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Elevated Temperature Wear Behavior of AZ91 Magnesium Alloy After Micro-Arc Oxidation in Single and Dual Phase Electrolytes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Conventional sintering of diamond cutting tool used in natural stone cutting | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52376 |
| YÖKSİS Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | 26493 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Malzeme ve Metalurji Mühendisliği | 1265 |
| Anahtar Kelimeler | Fiziksel Metalurji, Malzeme Yüzey İşlemleri, Metalik Malzemeler | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 639 . | - | 651 . | - | 600 . | - | - | - |
| Temel Alan | 478 . | - | 491 . | - | 464 . | - | - | - |
| Bilim Alanı | 134 . | - | 129 . | - | 122 . | - | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 25 . | - | 13 . | - | 13 . | - | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | 45 . | - | 42 . | - | 35 . | - | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | 54 . | - | 40 . | - | 44 . | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017 - 2023 | 5 |
|
|
2017 - 2023 | 5 |
|
|
2021 - 2023 | 3 |
|
Eyüp Sabri Kayalı
|
2013 | 2 |
|
Onur Tazegül
|
2013 | 2 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
Ferit Topaloğlu
-
|
2013 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017-2023 | 5 |
|
|
2013-2023 | 3 |
|
|
2021-2023 | 3 |
|
|
2013-2013 | 2 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2013-2013 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013-2023 | 7 |
|
|
2013-2013 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |