Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | TÜRKİYE’DE CUMHURİYET’İN İLANINDAN GÜNÜMÜZEUYGULANAN NÜFUS POLİTİKALARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN ORTAK SORUNU: KADINA ŞİDDET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | İslami Perspektifte İktisadi Yaklaşımlar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | KADINA VE AİLEYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Türkiye’de Halkın Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Bakış Açısı: Yalova İli Örneği. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34062 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Sosyal Politika | 670 |
| Anahtar Kelimeler | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Dezavantajlı Gruplar, Çalışma Ekonomisi ve İktisadi Demografi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 538 . | 381 . | 467 . | 518 . | 438 . | 452 . | - | - |
| Temel Alan | 457 . | 302 . | 370 . | 442 . | 368 . | 358 . | - | - |
| Bilim Alanı | 79 . | 32 . | 47 . | 60 . | 41 . | 49 . | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 52 . | 19 . | 29 . | 33 . | 26 . | 32 . | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | 41 . | 17 . | 22 . | 31 . | 22 . | 25 . | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | 17 . | 7 . | 9 . | 12 . | 5 . | 10 . | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2006 - 2017 | 5 |
|
|
2018 - 2024 | 5 |
|
|
2018 - 2019 | 3 |
|
Fatmanur Güder
-
|
2022 - 2024 | 3 |
|
Bahar Menteşe
-
|
2017 - 2019 | 3 |
|
|
2018 - 2019 | 2 |
|
Bahar Altunok
-
|
2020 - 2021 | 2 |
|
Beyza Kurtbay
-
|
2021 - 2023 | 2 |
|
Gülhan Güven
-
|
2018 - 2019 | 2 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
Ayça Eminoğlu
-
|
2020 | 1 |
|
Reyhan Ayşen Wolff
-
|
2020 | 1 |
|
İlhan Eroğlu
|
2017 | 1 |
|
Ahmet İnanır
|
2017 | 1 |
|
Hatice Kumcağız
-
|
2020 | 1 |
|
Muhammet Bahadır
|
2017 | 1 |
|
Ayşe İnan Kılıç
|
2020 | 1 |
|
Burçin Eser
|
2020 | 1 |
|
Gülhan Güven Çepni
-
|
2024 | 1 |
|
Oya Sevcan Orak
-
|
2020 | 1 |
|
Ali Faik Aydın
-
|
2022 | 1 |
|
Asuman Söner
-
|
2016 | 1 |
|
Davut Tiryaki
-
|
2017 | 1 |
|
Fatmanur Güder
-
|
2020 | 1 |
|
Funda Karaarslan
-
|
2020 | 1 |
|
Hüryan Denizhan
-
|
2021 | 1 |
|
İlknur Aksu
-
|
2023 | 1 |
|
İsmail Özmen
-
|
2023 | 1 |
|
Murat Yıldırım
-
|
2021 | 1 |
|
Nimet Çakır
-
|
2005 | 1 |
|
Serkan Gümüş
-
|
2021 | 1 |
|
Soner Taşova
-
|
2017 | 1 |
|
Şeyma Tüfekçi
-
|
2016 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |