Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | İlahiyat Temel Alanı | 5091 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Hadis | 336 |
| Anahtar Kelimeler | Hadis | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 563 . | 435 . | 381 . | 346 . | 589 . | 481 . | 523 . | - |
| Temel Alan | 256 . | 160 . | 79 . | 72 . | 247 . | 178 . | 216 . | - |
| Bilim Alanı | 63 . | 38 . | 12 . | 5 . | 70 . | 39 . | 55 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 49 . | 33 . | 9 . | 4 . | 56 . | 31 . | 45 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |