Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Çocuk Müzelerinde İç Mekân Tasarımları: Atatürk ve Çocuk Müzesi İncelemesi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Çocuk Kütüphanesi İç Mekân Tasarımında Çok Fonksiyonlu Mobilyaların Kullanımı | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | İç Mekan Tasarımında Çocuk Odası Yüzeylerinde Uygulanan Grafik Tasarım Çözümleri | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | İllüstrasyon Sanatı İle Tasarımının Bütünleşmesi Ve Mekan Tasarımı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | İllüstrasyon Sanatının Çocuklara Yönelik İç Mekân ve Mobilya Tasarımında Kullanılması: Uygulama Örnek ve Teknikleri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mobilya Tasarımında Eskiz ve Biçime Etkileri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Old Doganbey Villlage Houses and Spatial Use in Cinema | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51923 |
| YÖKSİS Temel Alan | Mimarlık-Planlama-Tasarım | 4333 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | İç Mimarlık | 569 |
| Anahtar Kelimeler | İç Mimari Tasarım, Mekânsal Psikoloji ve Davranış Çalışmaları, Malzeme ve Teknoloji | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 624 . | 515 . | 605 . | 546 . | 655 . | 655 . | 620 . | - |
| Temel Alan | 214 . | 115 . | 154 . | 108 . | 227 . | 225 . | 179 . | - |
| Bilim Alanı | 50 . | 30 . | 40 . | 13 . | 70 . | 65 . | 52 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 45 . | 28 . | 36 . | 12 . | 61 . | 54 . | 46 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 6 . | 5 . | 6 . | 1 . | 16 . | 14 . | 15 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |