YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34062 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Sosyoloji | 1508 |
| Anahtar Kelimeler | Din Sosyolojisi, İletişim Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 493 . | 470 . | 507 . | - | - | - | - | - |
| Temel Alan | 412 . | 390 . | 410 . | - | - | - | - | - |
| Bilim Alanı | 110 . | 97 . | 86 . | - | - | - | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 26 . | 26 . | 25 . | - | - | - | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | 19 . | 30 . | 16 . | - | - | - | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | 28 . | 32 . | 25 . | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2005 - 2021 | 11 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |