Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | TECHNICAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL INVESTIGATION OF GRID-INDEPENDENT HYBRID ENERGY SYSTEMS APPLICABILITY: A CASE STUDY | 30 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oxygen-rich precursors via glycerol organosolv treatment: Preparation of activated carbon from hazelnut shell and its structural components for possible use in electrodes for supercapacitors | 17 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Enerji Verimli Binalar İçin Yakıt Pili Kojenerasyon Sistemlerinin İncelenmesi | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Biyokütle Enerji Santralleri İçin Tarımsal Atıklar: Şanlıurfa İlinde Tarımsal Atık ve Artıkların Değerlendirilmesi | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SÜRDÜRÜLEBİLİR HİDROJEN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ: BİYOKÜTLE TEMELLİ YAKLAŞIMLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51923 |
| YÖKSİS Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | 25994 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 230 |
| Anahtar Kelimeler | Biyokütle Enerji Sistemleri, Hidrojen Enerjisi Sistemleri, Alternatif Yakıt Teknolojileri | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | - | 671 . | 712 . | 650 . | 605 . | 560 . | - |
| Temel Alan | - | - | 520 . | 542 . | 517 . | 471 . | 427 . | - |
| Bilim Alanı | - | - | 53 . | 63 . | 57 . | 46 . | 28 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | - | 9 . | 13 . | 12 . | 8 . | 5 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | 11 . | 12 . | 11 . | 8 . | 10 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | 5 . | 8 . | 5 . | 3 . | 4 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2023 - 2025 | 7 |
|
|
2021 - 2025 | 2 |
|
Aysel Kantürk Figen
|
2025 | 2 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
Aybüke Timoçin
|
2021 | 1 |
|
Ayşe Şenlik
|
2021 | 1 |
|
Ebubekir Dağtekin
-
|
2025 | 1 |
|
Feras Raed Ahmed Al-Mohd
-
|
2025 | 1 |
|
M. Yahya Koukeh
-
|
2025 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |