Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79385 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34263 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Maliye | 881 |
| Anahtar Kelimeler | Mali Hukuk, Maliye Politikaları, Mali İktisat | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 475 . | 394 . | 534 . | 557 . | 541 . | 499 . | 549 . | - |
| Temel Alan | 395 . | 313 . | 436 . | 470 . | 467 . | 409 . | 462 . | - |
| Bilim Alanı | 60 . | 42 . | 63 . | 74 . | 83 . | 61 . | 83 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 41 . | 18 . | 42 . | 47 . | 52 . | 34 . | 51 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 25 . | 14 . | 31 . | 39 . | 53 . | 37 . | 53 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 32 . | 20 . | 40 . | 42 . | 47 . | 44 . | 57 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| Toplam Makale | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016 - 2025 | 42 |
|
|
2017 - 2018 | 10 |
|
|
2016 - 2019 | 7 |
|
|
2018 - 2024 | 7 |
|
|
2009 - 2010 | 3 |
|
|
2009 - 2010 | 3 |
|
|
2009 - 2010 | 2 |
|
|
2010 | 2 |
|
|
2009 - 2010 | 2 |
|
|
2010 | 2 |
|
Hanife Topal
|
2009 - 2010 | 2 |
|
İsmail Ukav
|
2010 | 2 |
|
|
2009 - 2010 | 2 |
|
|
2010 | 2 |
|
|
2009 - 2010 | 2 |
|
|
2009 - 2010 | 2 |
|
|
2017 | 2 |
|
|
2010 | 2 |
|
|
2009 - 2010 | 2 |
|
|
2010 | 2 |
|
-
|
2016 | 2 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
Bahar Menteşe
-
|
2016 | 1 |
|
Bahar Subaşı
-
|
2010 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
M.Emin Özgültekin
-
|
2021 | 1 |
|
Mehdi Neimi
-
|
2014 | 1 |
|
Muhammet Salih Yılmaz
-
|
2024 | 1 |
|
Neslinur Demirkesen
-
|
2024 | 1 |
|
Nurefşan Taş
-
|
2025 | 1 |
|
Sarah Kareem Husseın Husseın
-
|
2024 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016-2025 | 42 |
|
|
2010-2025 | 16 |
|
|
2017-2019 | 11 |
|
|
2009-2010 | 3 |
|
|
2009-2010 | 3 |
|
|
2010-2010 | 2 |
|
|
2010-2010 | 2 |
|
|
2017-2017 | 2 |
|
|
2009-2010 | 2 |
|
|
2010-2010 | 2 |
|
|
2010-2010 | 2 |
|
|
2009-2010 | 2 |
|
|
2009-2010 | 2 |
|
|
2009-2010 | 2 |
|
|
2009-2010 | 2 |
|
|
2010-2010 | 2 |
|
|
2009-2010 | 2 |
|
|
2009-2010 | 2 |
|
|
2010-2010 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2009-2025 | 45 |
|
|
2010-2025 | 18 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |