Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | New investigations on higher mechanical properties of woven glass fiber reinforced SMC composites | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51923 |
| YÖKSİS Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | 25994 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Makine Mühendisliği | 3913 |
| Anahtar Kelimeler | Makine Tasarımı ve Makine Elemanları, Kompozit Malzemeler, Biyomekanik | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 649 . | 600 . | - | - | - | - | - | - |
| Temel Alan | 486 . | 445 . | - | - | - | - | - | - |
| Bilim Alanı | 231 . | 152 . | - | - | - | - | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 64 . | 56 . | - | - | - | - | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | 88 . | 71 . | - | - | - | - | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | 36 . | 28 . | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Kadir Çavdar
|
2016 - 2020 | 5 |
|
Bingöl Mahmut
-
|
2010 - 2013 | 5 |
|
Çavdar Kadir
-
|
2012 - 2013 | 3 |
|
Emre Yağcı Yavuz
-
|
2012 - 2013 | 2 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
Orhan Karsan
|
2011 | 1 |
|
İrfan Kaymaz
|
2011 | 1 |
|
Karsan Orhan
-
|
2010 | 1 |
|
Kaymaz İrfan
-
|
2010 | 1 |
|
Kurt Recep
-
|
2012 | 1 |
|
Tunçkal Cüneyt
-
|
2011 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |