Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Cerh ve Tâ‘dîl İlminde “Decâcile” (İbn Hibbân Kitâbu’l-Mecrûhîn Özelinde) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | el-Kavanin el-Hadisiyye fî Dav’ el-Manzume Beykuniyye | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Eseru'l-İrşâdi'n-Nebevî fi't-Tedeffuki'n-Nefsî lede's-Sahâbeti'l-Kirâm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | et Ta'rif Bi-Tarih ve Masadıri’l-Hadisi’ş-Şerif | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | et-Ta'rif bi-Mustalahi Ulumi'l-Hadis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Garîbu’l-hadîs İlminin Hadis İlminin Anlaşılmasındaki Yeri: Nesnel, Tanımlayıcı ve Uygulamalı Bir Çalışma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79385 |
| YÖKSİS Temel Alan | İlahiyat Temel Alanı | 5143 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Hadis | 342 |
| Anahtar Kelimeler | Hadis, Hadis | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 505 . | 463 . | 509 . | 459 . | 556 . | 425 . | 304 . | - |
| Temel Alan | 208 . | 182 . | 176 . | 122 . | 222 . | 126 . | 66 . | - |
| Bilim Alanı | 47 . | 42 . | 36 . | 18 . | 57 . | 17 . | 6 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 33 . | 36 . | 29 . | 17 . | 47 . | 13 . | 6 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 33 . | 36 . | 29 . | 17 . | 47 . | 13 . | 6 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2024-2024 | 2 |
|
|
2024-2024 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2024-2024 | 2 |
|
|
2024-2024 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |