Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | İslam Aile Hukukunda Kadının Mehir Hakkına Toplumun Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Şikâyet Defterlerine Göre Osmanlı Teb'asının Şikayetleri | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | İstanbul Kadı Sicillerine Göre Gayr-i Müslimlerin Sosyal ve Hukuki Konumları (XVI. ve XVII. Yüzyıllar) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Osmanlı Toplumunda Kadınlar (16. ve 17. Yüzyıllar) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Osmanlı Hukuk Uygulamasında Kadının Çocuğu Üzerindeki Velayet ve Vesayet Hakkı | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erken Dönem İslam Hukuk Tarihindeki Hukuk Ekollerinin Oluşumunda Coğrafya, Kültür ve Sosyal Şartların Etkisi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Osmanlı Devleti'nde Hak Arama Özgürlüğü | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79385 |
| YÖKSİS Temel Alan | Hukuk Temel Alanı | 4258 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Hukuk Tarihi | 102 |
| Anahtar Kelimeler | Hukuk Tarihi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 541 . | 454 . | 539 . | 482 . | - | 554 . | 505 . | - |
| Temel Alan | 149 . | 122 . | 160 . | 96 . | - | 211 . | 147 . | - |
| Bilim Alanı | 14 . | 7 . | 12 . | 8 . | - | 28 . | 12 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 13 . | 7 . | 10 . | 8 . | - | 23 . | 12 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2021-2022 | 2 |
|
|
2021-2021 | 2 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2021-2022 | 3 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |