Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Thermal, electrical and mechanical properties of carbon fiber/copper powder/carbon black reinforced hybrid Polyamide 6,6 composites | 16 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Evaluation of morphological, rheological, mechanical and dielectric properties of aluminum dross filled polyoxymethylene (POM) composites | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Comparative analysis of new-generation thermoplastic polymers: Cyclic olefin copolymer and polycarbonate urethane elastomers | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Comparative Analysis of Nickel‐Coated Graphite, Graphite, and Nickel in PLA/TPU Blends: Advancements in Compatibility, Conductivity, and Rheology | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Effect of TPU Type and Concentration on the Rheological, Mechanical, and 3D Printing‐Related Properties of PLA/TPU Blends | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52496 |
| YÖKSİS Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | 26421 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Kimya Mühendisliği | 971 |
| Anahtar Kelimeler | Polimer Bilimi ve Teknolojileri | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | - | 680 . | 622 . | 692 . | - | 497 . | - |
| Temel Alan | - | - | 528 . | 457 . | 561 . | - | 349 . | - |
| Bilim Alanı | - | - | 153 . | 119 . | 182 . | - | 56 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | - | 60 . | 44 . | 78 . | - | 17 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2021 - 2026 | 10 |
|
Zeynep Keskin
|
2025 - 2026 | 4 |
|
Ahmet Hakan Çınar
|
2025 | 3 |
|
|
2021 - 2022 | 3 |
|
|
2021 - 2022 | 2 |
|
|
2021 - 2022 | 2 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
Ahmet Hakan Cınar
|
2025 | 1 |
|
Furkan Sarısoy
|
2025 | 1 |
|
Kübra Güles
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
Mustafa Kuyumcu
|
2022 | 1 |
|
Zeynep Keskın
|
2025 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2026 | 14 |
|
|
2025-2025 | 4 |
|
|
2021-2021 | 3 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2026 | 14 |
|
|
2021-2021 | 3 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |