| Bölüm Adı | Interpretable Sensor Ranking via Occlusion Sensitivity in Multivariate Time Series of Aero-Propulsion Systems | ||
| Kitap Adı | PIONEER RESEARCH IN ENGINEERING | ||
| Bölüm Sayfaları | 65-81 | ||
| Kitap Türü | Kitap Bölümü | ||
| Kitap Alt Türü | Alanında uluslararası yayınlanan kitap bölümü | ||
| Kitap Niteliği | Diğer uluslararası bilimsel kitap | ||
| Kitap Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2025 |
| DOI Numarası | – | ISBN | 978-625-5900-36-4 |
| Basıldığı Ülke | Basıldığı Şehir | ||
| Kitap Linki | https://www.allsciencesacademy.com/_files/ugd/13252f_15e7668a6bfb4f4f95caf0973428333d.pdf | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Makine Öğrenmesi
İmalat Sistemleri Yönetimi
|
||
| Özet |
| ABSTRACT This study proposes an explainability-based framework for sensor importance evaluation and feature selection in Remaining Useful Life (RUL) prediction tasks, using the C-MAPSS FD001 dataset. A fixed two-layer Long ShortTerm Memory (LSTM) model was initially trained with all available sensor measurements to serve as a baseline. To interpret... |
| Anahtar Kelimeler |