| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Ceramics International (Q1) | ||
| Dergi ISSN | 0272-8842 Wos Dergi Scopus Dergi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 08-2024 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 50 / 21 / 44598–44608 | DOI | 10.1016/j.ceramint.2024.08.308 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.08.308 | ||
| Özet |
| In the present research, it is reported that ball milling technique can be applied to enhance the photocatalytic properties of MnO and ZrO |
| Anahtar Kelimeler |
| Ball-milling | Metal oxide | Photocatalysis | Tetracycline | Visible light |
| Dergi Adı | Ceramics International |
| Yayıncı | Elsevier Ltd |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0272-8842 |
| E-ISSN | 1873-3956 |
| CiteScore | 9,1 |
| SJR | 1,034 |
| SNIP | 1,257 |