| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Separation Science and Technology Philadelphia (Q3) | ||
| Dergi ISSN | 0149-6395 Wos Dergi Scopus Dergi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2021 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 56 / 18 / 3054–3065 | DOI | 10.1080/01496395.2021.1878372 |
| Özet |
| In the present study, evaluation and characterization of Eu-Strontium aluminate(SrAl |
| Anahtar Kelimeler |
| adsorption | ciprofloxacin | Strontium aluminate | Tetracycline |
| Dergi Adı | SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| Yayıncı | Taylor and Francis Ltd. |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0149-6395 |
| E-ISSN | 1520-5754 |
| CiteScore | 5,4 |
| SJR | 0,443 |
| SNIP | 0,611 |