| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | JOM | ||
| Dergi ISSN | 1047-4838 Wos Dergi Scopus Dergi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 09-2017 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 69 / 9 / 1654–1662 | DOI | 10.1007/s11837-017-2439-y |
| Makale Linki | http://link.springer.com/10.1007/s11837-017-2439-y | ||
| Özet |
| In this study, nickel-boron (Ni-B) alloys were produced via a carbothermic reduction starting from boric acid (H |
| Anahtar Kelimeler |
| Dergi Adı | JOM-JOURNAL OF THE MINERALS METALS & MATERIALS SOCIETY |
| Yayıncı | Minerals, Metals and Materials Society |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1047-4838 |
| CiteScore | 3,7 |
| SJR | 0,522 |
| SNIP | 0,773 |