| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Colloids and Surfaces A Physicochemical and Engineering Aspects (Q2) | ||
| Dergi ISSN | 0927-7757 Wos Dergi Scopus Dergi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 04-2025 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 711 / 1 / – | DOI | 10.1016/j.colsurfa.2025.136394 |
| Makale Linki | https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2025.136394 | ||
| Özet |
| In the present study, the effect of varying polyvinylidene fluoride (PVDF) content and blend ratios on the ionic conductivity and dielectric properties of titanium dioxide (TiO |
| Anahtar Kelimeler |
| PVDF | SPEEK | TiO2 | Proton conductivity | Dielectric polarization |
| Dergi Adı | COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS |
| Yayıncı | Elsevier B.V. |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0927-7757 |
| E-ISSN | 1873-4359 |
| CiteScore | 9,6 |
| SJR | 0,944 |
| SNIP | 0,999 |