| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | EKONOMI POLITIKA & FINANS ARASTIRMALARI DERGISI | ||
| Dergi ISSN | 2587-151X Dergi Bilgileri (2025) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | ESCI | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2025 |
| Kabul Tarihi | 15-10-2025 | Yayınlanma Tarihi | 31-10-2025 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 10 / 0 / 107–131 | DOI | 10.30784/epfad.1813705 |
| Makale Linki | https://doi.org/10.30784/epfad.1813705 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
|
||
| Özet |
| Anahtar Kelimeler |
| Digital Maturity | Emerging Markets | ESG Performance | Sustainability |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 1 |
| Dergi Adı | Ekonomi Politika & Finans Arastirmalari Dergisi |
| Kısa Adı | EKON POLIT FINANS AR |
| Yayıncı | Economic and Financial Research Assoc - EFAD |
| Açık Erişim | Evet |
| E-ISSN | 2587-151X |
| Wos Quartile | Q4 |
| Tarandığı Indeksler | ESCI |
| WoS Kategoriler | BUSINESS, FINANCE | ECONOMICS |
| Scopus Kategoriler |