| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Separation and Purification Technology |
| Dergi ISSN | 1383-5866 Wos Dergi Scopus Dergi |
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded |
| Dergi Grubu | Q1 |
| Makale Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 04-2020 |
| Cilt No | 237 |
| Sayı | 1 |
| Sayfalar | 116384 / |
| DOI Numarası | 10.1016/j.seppur.2019.116384 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2019.116384 |
| Özet |
| In this work, LaFeO |
| Anahtar Kelimeler |
| Caffeine | Fenton | LaFeO3 | Photocatalysis | Resin | Visible light |
| Dergi Adı | SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY |
| Yayıncı | Elsevier B.V. |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1383-5866 |
| E-ISSN | 1873-3794 |
| CiteScore | 15,1 |
| SJR | 1,697 |
| SNIP | 1,383 |