| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Environmental Research |
| Dergi ISSN | 0013-9351 Wos Dergi Scopus Dergi |
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded |
| Dergi Grubu | Q1 |
| Makale Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 01-2022 |
| Cilt No | 205 |
| Sayı | 1 |
| DOI Numarası | 10.1016/j.envres.2021.112389 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2021.112389 |
| Özet |
| The immobilization of powder catalysts on substrates has been the subject of increasing interest in the field of photocatalysis. For the first time, highly efficient LaFeO |
| Anahtar Kelimeler |
| CaFe2O4 | Continuous flow | LaFeO3 | Photocatalysis | Polyurethane filter | Tetracycline |
| Dergi Adı | ENVIRONMENTAL RESEARCH |
| Yayıncı | Academic Press Inc. |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0013-9351 |
| E-ISSN | 1096-0953 |
| CiteScore | 14,7 |
| SJR | 1,822 |
| SNIP | 1,561 |