| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Journal of Physics and Chemistry of Solids |
| Dergi ISSN | 0022-3697 Wos Dergi Scopus Dergi |
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded |
| Dergi Grubu | Q2 |
| Makale Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 05-2023 |
| Cilt No | 176 |
| Sayı | 1 |
| Sayfalar | 111276 / |
| DOI Numarası | 10.1016/j.jpcs.2023.111276 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1016/j.jpcs.2023.111276 |
| Özet |
| In this study, ferrite titanate (FeTiO |
| Anahtar Kelimeler |
| Cerium | FeTiO3 | Oxygen vacancy | Peroxymonosulfate | Photocatalysis |
| Dergi Adı | JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS |
| Yayıncı | Elsevier Ltd |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0022-3697 |
| E-ISSN | 1879-2553 |
| CiteScore | 9,2 |
| SJR | 0,816 |
| SNIP | 0,991 |