| Makale Türü | Özgün Makale (Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi | ||
| Dergi ISSN | 2667-5463 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 12-2022 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 5 / 4 / 769–784 | DOI | 10.38021/asbid.1161540 |
| Makale Linki | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2594491 | ||
| Özet |
| Araştırmanın amacı, pandemi sürecinde bireylerin rekreasyon farkındalık düzeyleri ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi ve çeşitli demografik değişkenler açısından karşılaştırılmasıdır. Araştırma evrenini, Yalova Üniversitesi’nde bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise öğrenciler arasından olasılıklı tekniklerden tesa... |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 9 |