| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Materials Research Express |
| Dergi ISSN | 2053-1591 Wos Dergi Scopus Dergi |
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded |
| Makale Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 04-2018 |
| Cilt No | 5 |
| Sayı | 4 |
| Sayfalar | 45903 / 0 |
| DOI Numarası | 10.1088/2053-1591/aabd61 |
| Makale Linki | http://stacks.iop.org/2053-1591/5/i=4/a=045903?key=crossref.f68a5b101cf3750c7576efea535f0997 |
| Özet |
| In this paper, growth and characterization of functional Cu |
| Anahtar Kelimeler |
| CZTS | ZnS | thin film | semiconductors | electrodeposition | solar cells | PV |
| Dergi Adı | Materials Research Express |
| Yayıncı | IOP Publishing Ltd. |
| Açık Erişim | Evet |
| E-ISSN | 2053-1591 |
| CiteScore | 3,7 |
| SJR | 0,434 |
| SNIP | 0,653 |