| Makale Türü | Diğer (Teknik, not, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap krıtiği, araştırma notu, bilirkişi raporu ve benzeri) |
| Makale Alt Türü | SCI, SSCI, AHCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden makale |
| Dergi Adı | Materials Letters |
| Dergi ISSN | 0167-577X Wos Dergi Scopus Dergi |
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI |
| Makale Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 02-2017 |
| Cilt No | 193 |
| Sayı | 1 |
| Sayfalar | 195 / 198 |
| DOI Numarası | 10.1016/j.matlet.2017.01.128 |
| Makale Linki | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167577X17301805 |
| Özet |
| Three-dimensional (3D)-ZnO and FeS |
| Anahtar Kelimeler |
| Nanocrystalline materials | Solar energy materials | Graphene | ZnO | Pyrite | Pt-free DSSC |
| Dergi Adı | MATERIALS LETTERS |
| Yayıncı | Elsevier B.V. |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0167-577X |
| E-ISSN | 1873-4979 |
| CiteScore | 5,4 |
| SJR | 0,591 |
| SNIP | 0,664 |