| Makale Türü | Diğer (Teknik, not, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap krıtiği, araştırma notu, bilirkişi raporu ve benzeri) (SCI, SSCI, AHCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden makale) | ||
| Dergi Adı | Materials Letters | ||
| Dergi ISSN | 0167-577X Wos Dergi Scopus Dergi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 06-2016 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 185 / 1 / 584–587 | DOI | 10.1016/j.matlet.2016.06.069 |
| Makale Linki | http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167577X16310254 | ||
| Özet |
| Dye-sensitized solar cells (DSSCs) provide a low cost alternative to the conventional solar cells due to their easy and inexpensive device fabrication steps. Generally, F:SnO |
| Anahtar Kelimeler |
| Graphene | Tio(2) | DSSC | Pyrite (FeS2) | Counter electrode |
| Dergi Adı | MATERIALS LETTERS |
| Yayıncı | Elsevier B.V. |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0167-577X |
| E-ISSN | 1873-4979 |
| CiteScore | 5,4 |
| SJR | 0,591 |
| SNIP | 0,664 |