| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Özet Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Web of Science Kapsamındaki Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | The Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) | ||
| Kongre Tarihi | 05-06-2016 / 10-06-2016 | ||
| Basıldığı Ülke | Amerika Birleşik Devletleri | Basıldığı Şehir | San Jose |
| Bildiri Linki | https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?uri=CLEO_SI-2016-SM1R.6 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Yarı İletkenler
|
||
| Özet |
| We present a new methodology for growth of highly stoichiometric InP nanowires/nanobelts. Optical properties and dynamics of growth for hexagonal structures based on the interplay between the VLS and VS growth mechanism are investigated. |
| Anahtar Kelimeler |