| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Environmental Research (Q1) | ||
| Dergi ISSN | 0013-9351 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 12-2021 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 01-04-2022 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 205 / 1 / – | DOI | 10.1016/j.envres.2021.112389 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2021.112389 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Ayırma İşlemleri
|
||
| Özet |
| The immobilization of powder catalysts on substrates has been the subject of increasing interest in the field of photocatalysis. For the first time, highly efficient LaFeO |
| Anahtar Kelimeler |
| CaFe2O4 | Continuous flow | LaFeO3 | Photocatalysis | Polyurethane filter | Tetracycline |
| Atıf Sayıları | |
| Yöksis | 22 |
| Web of Science | 33 |
| Scopus | 34 |