| Kitap Adı | Industrial Engineering in the Big Data Era |
| Bölüm(ler) | The Moderating Effect of Indulgence on the Relationships Among Global Innovation Index Indicators |
| Bölüm Sayfaları | 417-425 |
| Kitap Türü | Kitap Bölümü |
| Kitap Alt Türü | Alanında uluslararası yayınlanan kitap bölümü |
| Kitap Niteliği | Diğer uluslararası bilimsel kitap |
| Kitap Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 01-2019 |
| ISBN | 978-3-030-03316-3 |
| Basıldığı Ülke | |
| Basıldığı Şehir | |
| Kitap Linki | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-03317-0_34 |