| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Journal of Photonics for Energy (Q2) | ||
| Dergi ISSN | 1947-7988 Dergi Bilgileri (2017) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 10-2017 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 7 / 4 / 1– | DOI | 10.1117/1.JPE.7.045502 |
| Makale Linki | https://www.spiedigitallibrary.org/journals/journal-of-photonics-for-energy/volume-7/issue-04/045502/Graphene-based-copper-oxide-thin-film-nanostructures-as-high-efficiency/10.1117/1.JPE.7.045502.full | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Yarı İletkenler
|
||
| Dergi Adı | Journal of Photonics for Energy |
| Kısa Adı | J PHOTON ENERGY |
| Yayıncı | SPIE-SOC PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1947-7988 |
| E-ISSN | 1947-7988 |
| Wos Quartile | Q2 |
| Scopus Quartile | Q2 |
| Tarandığı Indeksler | SCIE , Scopus |
| WoS Kategoriler | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | OPTICS | PHYSICS, APPLIED |
| Scopus Kategoriler | ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS, AND OPTICS | RENEWABLE ENERGY, SUSTAINABILITY AND THE ENVIRONMENT |