| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Aquaculture Research (Q2) | ||
| Dergi ISSN | 1355-557X Dergi Bilgileri (2016) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 06-2016 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 18-12-2014 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 47 / 6 / 1770–1777 | DOI | 10.1111/are.12634 |
| Makale Linki | http://doi.wiley.com/10.1111/are.12634 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
|
||
| Dergi Adı | AQUACULTURE RESEARCH |
| Kısa Adı | AQUAC RES |
| Yayıncı | WILEY-BLACKWELL |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 1355-557X |
| E-ISSN | 1365-2109 |
| Wos Quartile | Q2 |
| Scopus Quartile | Q2 |
| Tarandığı Indeksler | SCIE , Scopus |
| WoS Kategoriler | FISHERIES |
| Scopus Kategoriler | AQUATIC SCIENCE |