| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Web of Science Kapsamındaki Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | 15th International Congress of WCPT 2007 | ||
| Kongre Tarihi | / | ||
| Basıldığı Ülke | Kanada | Basıldığı Şehir | Vancouver |
| Bildiri Linki | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=13052381&asa=Y&AN=37469388&h=9p%2Frlfpjs7KbzOFQEB23DZWwRIB5U41up55degatyT%2FWb6OD4oUy1S9Um0PyhVOrNV7yBLXTMX7COrU3wn50ew%3D%3D&crl=c | ||
| Özet |
| • CHrjective: To investigate ihc effectiveness of group exercising on the disahiliL\and the qualitv of life of MS patients. |
| Anahtar Kelimeler |
| Multiple sclerosis | exercise therapy | disability | quality of life |
| Dergi Adı | Nobel Medicus |
| Yayıncı | Nobelmedicus |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1305-2381 |
| E-ISSN | 1305-2381 |
| CiteScore | 0,1 |
| SJR | 0,117 |
| SNIP | 0,035 |