| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Aquaculture Research (Q2) | ||
| Dergi ISSN | 1355-557X Dergi Bilgileri (2013) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 02-2013 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 12-12-2011 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 44 / 3 / 462–471 | DOI | 10.1111/j.1365-2109.2011.03053.x |
| Makale Linki | http://doi.wiley.com/10.1111/j.1365-2109.2011.03053.x | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
|
||
| Dergi Adı | AQUACULTURE RESEARCH |
| Kısa Adı | AQUAC RES |
| Yayıncı | WILEY-BLACKWELL |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 1355-557X |
| E-ISSN | 1365-2109 |
| Wos Quartile | Q2 |
| Scopus Quartile | Q2 |
| Tarandığı Indeksler | SCIE , Scopus |
| WoS Kategoriler | FISHERIES |
| Scopus Kategoriler | AQUATIC SCIENCE |