| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Boundary Value Problems, Springer Science and Business Media LLC (Q1) | ||
| Dergi ISSN | 1687-2770 Dergi Bilgileri (2023) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 10-2023 |
| Kabul Tarihi | 28-09-2023 | Yayınlanma Tarihi | 04-10-2023 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 2023 / 98 / – | DOI | 10.1186/s13661-023-01787-2 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1186/s13661-023-01787-2 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Matematiksel Analiz
|
||
| Özet |
| Anahtar Kelimeler |
| Dergi Adı | Boundary Value Problems |
| Kısa Adı | BOUND VALUE PROBL |
| Yayıncı | SPRINGER |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 1687-2770 |
| E-ISSN | 1687-2770 |
| Wos Quartile | Q1 |
| Scopus Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | SCIE , Scopus |
| WoS Kategoriler | MATHEMATICS | MATHEMATICS, APPLIED |
| Scopus Kategoriler | ALGEBRA AND NUMBER THEORY | ANALYSIS |