| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Journal of Applied Ichthyology | ||
| Dergi ISSN | 0175-8659 Wos Dergi Scopus Dergi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2011 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 19-11-2010 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 27 / 3 / 897–900 | DOI | 10.1111/j.1439-0426.2010.01602.x |
| Makale Linki | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0426.2010.01602.x/abstract | ||
| Özet |
| Summary A feeding trial was carried out to determine the effects of dietary protein and lipid levels on the growth performance and feed utilization of wild-caught striped sea bream (Lithognathus mormyrus). The experimental fish were collected from a local lagoon (Çardak Lagoon, Çanakkale, Turkey), transferred to the Marine Net Cage Unit and fed by... |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Scopus | 3 |
| Web of Science | 3 |
| Dergi Adı | JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY |
| Yayıncı | Wiley-VCH Verlag |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0175-8659 |
| E-ISSN | 1439-0426 |
| CiteScore | 2,3 |
| SJR | 0,263 |
| SNIP | 0,460 |