| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI | ||
| Dergi ISSN | 1300-7009 Dergi Bilgileri (2020) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | ESCI | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-2020 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 01-01-2020 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 26 / 5 / 927–934 | DOI | 10.5505/pajes.2020.99896 |
| Makale Linki | https://dergipark.org.tr/tr/pub/pajes/issue/57240/815463 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Güç Elektroniği
|
||
| Özet |
| Bu çalışmada, 600 W gücündeki LCL filtreli bir fazlı şebeke etkileşimlievirici devresinin analizi, tasarımı, benzetimi ve uygulamasıgerçekleştirilerek devre üzerinde pasif sönümleme direncinin etkisiincelenmiştir. Aktif güç kontrolü için oransal integral (PI), akımkontrolü için oransal rezonans (PR) denetleyici ve şebeke frekanskontrolü için ise T/4 gecikmeli faz kilitlemeli döngü (PLL) algoritmasıkullanılmıştır. Sistemde sönümleme direnci olmadan analizleryapılarak değişik güç değerlerinde benzetim ve deneysel sonuçlar eldeedilmiştir. Daha sonra evirici devresindeki LCL filtreye sönümlemedirenci dâhil edilerek sonuçlar tekrar alınmıştır. Elde edilen benzetimve deneysel sonuçlara göre sönümleme direncinin devreye dâhiledilmesi ile birlikte şebeke akımındaki osilasyonların azaldığı ve güçgeçişlerinin de daha düzgün hale geldiği görülmüştür. |
| Anahtar Kelimeler |
| Series damping resistor | LCL filter | Active power control | PR current control | Single phase grid connected inverter |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 1 |
| Google Scholar | 4 |
| Google Scholar | 4 |
| Dergi Adı | Pamukkale University Journal of Engineering Sciences-Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri De |
| Kısa Adı | PAMUKKALE U J ENG SC |
| Yayıncı | PAMUKKALE UNIV |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1300-7009 |
| E-ISSN | 2147-5881 |
| Wos Quartile | Q4 |
| Tarandığı Indeksler | ESCI |
| WoS Kategoriler | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY |
| Scopus Kategoriler |