| Makale Türü | Özgün Makale (SCOPUS dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management | ||
| Dergi ISSN | 2215-1532 Dergi Bilgileri (2022) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | INSPEC, Scopus | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 05-2022 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 01-05-2022 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 17 / 1 / 100625– | DOI | 10.1016/j.enmm.2021.100625 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1016/j.enmm.2021.100625 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Analitik Kimya
|
||
| Dergi Adı | ENVIRONMENTAL NANOTECHNOLOGY, MONITORING AND MANAGEMENT |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | Elsevier B.V. |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 2215-1532 |
| Scopus Quartile | Q1 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | MANAGEMENT, MONITORING, POLICY AND LAW | MATERIALS SCIENCE (MISCELLANEOUS) | POLLUTION | WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL | WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY |