| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers |
| Dergi ISSN | 1876-1070 Wos Dergi Scopus Dergi |
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded |
| Makale Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 12-2019 |
| Cilt No | 105 |
| Sayı | 1 |
| Sayfalar | 39 / 49 |
| DOI Numarası | 10.1016/j.jtice.2019.10.007 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1016/j.jtice.2019.10.007 |
| Özet |
| The ultrasound assisted green synthesis method was investigated to produce an antibacterial adsorbent for levofloxacin removal from wastewater. The effects of AgNO |
| Anahtar Kelimeler |
| Activated carbon | Antibacterial activity | Levofloxacin adsorption | Ultrasound |
| Dergi Adı | Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers |
| Yayıncı | Taiwan Institute of Chemical Engineers |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1876-1070 |
| E-ISSN | 1876-1089 |
| CiteScore | 10,8 |
| SJR | 0,982 |
| SNIP | 1,072 |