| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Ceramics International |
| Dergi ISSN | 0272-8842 Wos Dergi Scopus Dergi |
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded |
| Makale Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 07-2013 |
| Cilt No | 39 |
| Sayı | 5 |
| Sayfalar | 5219 / 5225 |
| DOI Numarası | 10.1016/j.ceramint.2012.12.021 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.12.021 |
| Özet |
| In this study, the ceramic powders of Ce |
| Anahtar Kelimeler |
| C. Ionic conductivity | SOFC | Solid electrolyte | Ultrasound |
| Dergi Adı | Ceramics International |
| Yayıncı | Elsevier Ltd |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0272-8842 |
| E-ISSN | 1873-3956 |
| CiteScore | 9,1 |
| SJR | 1,034 |
| SNIP | 1,257 |