| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Polymers and Polymer Composites (Q2) | ||
| Dergi ISSN | 0967-3911 Wos Dergi Scopus Dergi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 11-2021 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 29 / 9 / 1377–1389 | DOI | 10.1177/0967391120967502 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1177/0967391120967502 | ||
| Özet |
| In the present study, dielectric and microwave absorbing properties of barium titanate (BaTiO |
| Anahtar Kelimeler |
| dielectric loss | Dielectric properties | magnetic loss | nanocomposites | polyurethanes |
| Dergi Adı | POLYMERS & POLYMER COMPOSITES |
| Yayıncı | RAPRA Technology Ltd. |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 0967-3911 |
| E-ISSN | 1478-2391 |
| CiteScore | 7,0 |
| SJR | 0,533 |
| SNIP | 0,944 |