| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | North Clin Istanb | ||
| Dergi ISSN | 2148-4902 Dergi Bilgileri (2023) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Scopus | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-2023 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 01-01-2023 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | – / 2 / – | DOI | 10.14744/nci.2023.77910 |
| Makale Linki | https://tr.search.yahoo.com/search?fr=mcafee_uninternational&type=E210TR91105G0&p=Hopelessness+and+life+satisfaction+in+patients+with+serious+mental+disorders%3A+A+cross-sectional+study | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Psikiyatri Hemşireliği
|
||
| Dergi Adı | Northern Clinics of Istanbul |
| Kısa Adı | NORTH CLIN ISTANB |
| Yayıncı | KARE PUBL |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 2148-4902 |
| E-ISSN | 2536-4553 |
| Wos Quartile | Q3 |
| Scopus Quartile | Q4 |
| Tarandığı Indeksler | ESCI , Scopus |
| WoS Kategoriler | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL |
| Scopus Kategoriler | MEDICINE (MISCELLANEOUS) |