Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Advancements in edible films for aquatic product preservation and packaging | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | INVESTIGATION OF NUTRITIONAL, SOME QUALITY CHANGES OF MUSSELS COVERED WITH EDIBLE FILMS PREPARED USING EXTRACTS OF PERSIMMON, CHERRY LAUREL AND LIKAPA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Evaluation of Diospyros kaki (persimmon), Prunus lauroceraus (cherry laurel) and Vaccinium arctostaphylos (blue berry) Fruits as a Natural Antioxidant Source | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51923 |
| YÖKSİS Temel Alan | Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı | 5187 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Su Ürünleri | 797 |
| Anahtar Kelimeler | Su Ürünleri İşleme Teknolojileri, Su Kalitesi ve Su kirliliği, Su Ürünleri Yetiştiriciliği | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 654 . | 605 . | 580 . | 701 . | 665 . | 661 . | 645 . | - |
| Temel Alan | 348 . | 327 . | 259 . | 382 . | 331 . | 348 . | 311 . | - |
| Bilim Alanı | 180 . | 116 . | 104 . | 171 . | 151 . | 160 . | 130 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 49 . | 37 . | 24 . | 43 . | 44 . | 51 . | 41 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 79 . | 50 . | 37 . | 59 . | 59 . | 60 . | 36 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 94 . | 56 . | 32 . | 94 . | 82 . | 87 . | 73 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Emre Çağlak
|
2018 - 2022 | 5 |
|
Esat Mahmut Kocaman
|
2013 - 2021 | 3 |
|
Murat Arslan
|
2013 - 2021 | 3 |
|
Ali Atasever
|
2013 - 2021 | 3 |
|
Telat Yanık
|
2013 - 2021 | 3 |
|
Büşra Kara
|
2018 - 2022 | 3 |
|
Alexandr Slukvın
-
|
2013 - 2021 | 3 |
|
Sinem Gülen
-
|
2013 - 2021 | 3 |
|
|
2024 - 2025 | 2 |
|
Barış Karslı
|
2021 - 2022 | 2 |
|
Özen Yusuf Öğretmen
|
2018 - 2022 | 2 |
|
Rose Goncharova
-
|
2013 - 2021 | 2 |
|
|
2023 | 1 |
|
Olcay Hisar
-
|
2013 | 1 |
|
Turan Yüksek
|
2018 | 1 |
|
Bülent Verep
|
2018 | 1 |
|
Turgay Çetinkaya
|
2024 | 1 |
|
Ayşe Kara
-
|
2022 | 1 |
|
Tanju Mutlu
|
2018 | 1 |
|
Tuğçe Şensurat Genç
|
2013 | 1 |
|
Buşra Kara
-
|
2019 | 1 |
|
Goncharova Rose
-
|
2014 | 1 |
|
Selma Kaçar
-
|
2013 | 1 |
|
Şeyda Tacer Tanas
-
|
2021 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |