Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | On the estimations of the small eigenvalues of Sturm–Liouville operators with periodic and antiperiodic boundary conditions | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | On the basis property of the root functions of some class of non-self-adjoint Sturm-Liouville operators | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | On the Basis Property of the Root Functions of Sturm–Liouville Operators with General Regular Boundary Conditions | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Computing Dirichlet eigenvalues of the Schrödinger operator with a PT-symmetric optical potential | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Computing Periodic and Antiperiodic Eigenvalues with a PT-Symmetric Optical Potential | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52496 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13208 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Matematik | 2911 |
| Anahtar Kelimeler | Matematiksel Analiz, Uygulamalı Matematik | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 602 . | - | 648 . | 702 . | 536 . | 669 . | 664 . | - |
| Temel Alan | 448 . | - | 443 . | 475 . | 335 . | 459 . | 436 . | - |
| Bilim Alanı | 166 . | - | 172 . | 185 . | 120 . | 194 . | 155 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 103 . | - | 111 . | 122 . | 70 . | 130 . | 98 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 108 . | - | 126 . | 130 . | 80 . | 140 . | 99 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 7 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | 8 | 0 |
| Toplam Makale | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 6 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014-2019 | 4 |
|
|
2019-2019 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014-2019 | 5 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |