Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52496 |
| YÖKSİS Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | 26421 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 238 |
| Anahtar Kelimeler | Hidrojen Enerjisi Sistemleri, Biyokütle Enerji Sistemleri, Enerji Malzemeleri | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | - | 648 . | 618 . | 546 . | 489 . | 581 . | - |
| Temel Alan | - | - | 496 . | 453 . | 415 . | 348 . | 431 . | - |
| Bilim Alanı | - | - | 47 . | 38 . | 32 . | 22 . | 29 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | - | 9 . | 4 . | 4 . | 4 . | 6 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | 6 . | 4 . | 3 . | 3 . | 3 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | 5 . | 5 . | 4 . | 3 . | 5 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011 - 2021 | 9 |
|
|
2011 - 2021 | 9 |
|
|
2023 - 2025 | 4 |
|
|
2013 - 2017 | 3 |
|
-
|
2012 - 2013 | 3 |
|
|
2022 - 2025 | 2 |
|
|
2022 - 2025 | 2 |
|
|
2017 | 2 |
|
Ayşe Nisa Bingöl
|
2024 - 2025 | 2 |
|
Dilek Gündüz
|
2024 | 2 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
Aslı İşler
-
|
2013 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
Mert Özdemir
-
|
2022 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011-2024 | 13 |
|
|
2022-2025 | 10 |
|
|
2011-2021 | 8 |
|
|
2013-2017 | 3 |
|
|
2013-2013 | 1 |
|
|
2013-2013 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011-2025 | 19 |
|
|
2012-2025 | 12 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |