YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34062 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Yönetim ve Organizasyon | 2256 |
| Anahtar Kelimeler | Örgütsel Davranış, Örgüt Kuramları, Örgütsel Davranış | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | - | 602 . | 597 . | 535 . | 563 . | 498 . | - |
| Temel Alan | - | - | 505 . | 521 . | 465 . | 469 . | 399 . | - |
| Bilim Alanı | - | - | 230 . | 247 . | 201 . | 226 . | 175 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | - | 178 . | 197 . | 164 . | 182 . | 127 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | 63 . | 60 . | 49 . | 77 . | 55 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | 178 . | 197 . | 164 . | 182 . | 127 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |