Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları: Merkez-Çevre İlişkisi | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri Arasındakiİlişkide Dönüşümler (2001-2017) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Turkish Foreign Policy and the Role of the TGNA: Cases of Syria (and Iraq) Motions | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A Comparative Analysis of the Role of the UN and the EU in Multilateral Development Cooperation in the post 2008 Era | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34062 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Uluslararası İlişkiler | 1339 |
| Anahtar Kelimeler | Uluslararası Kurumlar, Türk Dış Politikası, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 508 . | 470 . | 537 . | 630 . | 544 . | 553 . | 508 . | - |
| Temel Alan | 427 . | 390 . | 440 . | 554 . | 474 . | 459 . | 409 . | - |
| Bilim Alanı | 90 . | 88 . | 103 . | 161 . | 133 . | 153 . | 106 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 25 . | 24 . | 26 . | 53 . | 40 . | 45 . | 28 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 54 . | 51 . | 55 . | 90 . | 73 . | 87 . | 63 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |