Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Examining an e-learning system through the lens of the information systems success model: Empirical evidence from Italy | 78 | 38 | 20 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | The acceptance and use of a virtual learning environment in higher education: an empirical study in Turkey, and the UK | 51 | 23 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Learning with smartphones: the acceptance of m-learning in higher education | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | E-Devlet Adaptasyonunda Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine İlişkin Ampirik Bir Araştırma: Yalova Örneği | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Bakış Açılarının Teknoloji Kabul Modeli ve Bilgi Sistemleri Başarı Modeli Entegrasyonu ile Belirlenmesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | An Empirical Research About Determining the Factors Effecting E-government Adoption: Evidence from Yalova | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79385 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34263 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Yönetim Bilişim Sistemleri | 574 |
| Anahtar Kelimeler | Dijital Dönüşüm, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, Bilgi Yönetimi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 565 . | - | 584 . | 537 . | 526 . | - | - | - |
| Temel Alan | 485 . | - | 486 . | 450 . | 452 . | - | - | - |
| Bilim Alanı | 79 . | - | 71 . | 55 . | 75 . | - | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 30 . | - | 32 . | 19 . | 35 . | - | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | 32 . | - | 32 . | 20 . | 29 . | - | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014 - 2017 | 3 |
|
|
2015 - 2023 | 3 |
|
|
2015 | 2 |
|
Alptekin Erkollar
|
2015 - 2016 | 2 |
|
|
2009 - 2017 | 2 |
|
Birgit Oberer
-
|
2015 - 2016 | 2 |
|
|
2016 | 1 |
|
-
|
2002 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014-2023 | 9 |
|
|
2002-2016 | 3 |
|
|
2009-2017 | 2 |
|
|
2015-2016 | 2 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2002-2023 | 14 |
|
|
2015-2016 | 2 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |